Opleidingen voor XML
De cursusvorm Individueel leren voor XML omvat platform onafhankelijke cursussen voor XML gebruik en programmeren.
Deze cursussen leiden op tot programmeur. Onze trainingen kunt u individueel, virtueel en klassikaal volgen.
De genoemde doorlooptijden zijn afhankelijk van het instap niveau van de cursist of het gewenste maatwerk.
Staat de gezochte opleiding niet in het overzicht, neem dan vrijblijvend contact met ons op via
Staat de gezochte opleiding niet in het overzicht, neem dan vrijblijvend contact met ons op via
informatie@ocict.nl of
030 7370799 .
Cursus data
Utrecht - Nieuwegein
Klik datum voor meer info
wk
startdatum
47 | 18 nov. 24 |
48 | 25 nov. 24 |
49 | 02 dec. 24 |
50 | 09 dec. 24 |
2 | 06 jan. 25 |
3 | 13 jan. 25 |
4 | 20 jan. 25 |
5 | 27 jan. 25 |
6 | 03 feb. 25 |
7 | 10 feb. 25 |
8 | 17 feb. 25 |
9 | 24 feb. 25 |
10 | 03 mrt. 25 |
11 | 10 mrt. 25 |
12 | 17 mrt. 25 |
13 | 24 mrt. 25 |
14 | 31 mrt. 25 |
15 | 07 apr. 25 |
16 | 14 apr. 25 |
17 | 21 apr. 25 |
18 | 28 apr. 25 |
19 | 05 mei 25 |
20 | 12 mei 25 |
21 | 19 mei 25 |
22 | 26 mei 25 |
23 | 02 jun. 25 |
24 | 09 jun. 25 |
25 | 16 jun. 25 |
26 | 23 jun. 25 |
27 | 30 jun. 25 |
28 | 07 jul. 25 |
29 | 14 jul. 25 |
30 | 21 jul. 25 |
31 | 28 jul. 25 |
32 | 04 aug. 25 |
33 | 11 aug. 25 |
34 | 18 aug. 25 |
35 | 25 aug. 25 |
36 | 01 sep. 25 |
37 | 08 sep. 25 |
38 | 15 sep. 25 |
39 | 22 sep. 25 |
40 | 29 sep. 25 |
41 | 06 okt. 25 |
42 | 13 okt. 25 |
43 | 20 okt. 25 |
44 | 27 okt. 25 |
45 | 03 nov. 25 |
46 | 10 nov. 25 |
47 | 17 nov. 25 |
48 | 24 nov. 25 |
49 | 01 dec. 25 |
50 | 08 dec. 25 |
Rotterdam
Klik datum voor meer info
wk
startdatum
op | aanvraag |
Eindhoven
Klik datum voor meer info
wk
startdatum
op | aanvraag |
Apeldoorn
Klik datum voor meer info
wk
startdatum
47 | 18 nov. 24 |
48 | 25 nov. 24 |
49 | 02 dec. 24 |
50 | 09 dec. 24 |
2 | 06 jan. 25 |
3 | 13 jan. 25 |
4 | 20 jan. 25 |
5 | 27 jan. 25 |
6 | 03 feb. 25 |
7 | 10 feb. 25 |
8 | 17 feb. 25 |
9 | 24 feb. 25 |
10 | 03 mrt. 25 |
11 | 10 mrt. 25 |
12 | 17 mrt. 25 |
13 | 24 mrt. 25 |
14 | 31 mrt. 25 |
15 | 07 apr. 25 |
16 | 14 apr. 25 |
17 | 21 apr. 25 |
18 | 28 apr. 25 |
19 | 05 mei 25 |
20 | 12 mei 25 |
21 | 19 mei 25 |
22 | 26 mei 25 |
23 | 02 jun. 25 |
24 | 09 jun. 25 |
25 | 16 jun. 25 |
26 | 23 jun. 25 |
27 | 30 jun. 25 |
28 | 07 jul. 25 |
29 | 14 jul. 25 |
30 | 21 jul. 25 |
31 | 28 jul. 25 |
32 | 04 aug. 25 |
33 | 11 aug. 25 |
34 | 18 aug. 25 |
35 | 25 aug. 25 |
36 | 01 sep. 25 |
37 | 08 sep. 25 |
38 | 15 sep. 25 |
39 | 22 sep. 25 |
40 | 29 sep. 25 |
41 | 06 okt. 25 |
42 | 13 okt. 25 |
43 | 20 okt. 25 |
44 | 27 okt. 25 |
45 | 03 nov. 25 |
46 | 10 nov. 25 |
47 | 17 nov. 25 |
48 | 24 nov. 25 |
49 | 01 dec. 25 |
50 | 08 dec. 25 |
Breda
Klik datum voor meer info
wk
startdatum
op | aanvraag |
Trainingslocaties
Utrecht - Nieuwegein, Apeldoorn, Eindhoven, Vianen, Breda.
Voor wie? Voor wie?
- Medewerkers die willen worden opgeleid tot programmeur of tester.
- Medewerkers die bij voorkeur zelf de stof bestuderen en oefeningen maken en alleen bij vragen extra uitleg/hulp wensen.
- Medewerkers die parttime werken en niet langer dan een x-tal dagen van hun werk kunnen.
- Medewerkers die (gedetacheerd worden bij klanten en) niet 5 dagen of langer achtereen op cursus kunnen/willen.
- Medewerkers die op één vaste dag per week cursus willen volgen.
Trainingsaanpak
Aan de hand van een studieplan bestudeert de cursist zelfstandig de lesstof.
Door middel van oefeningen maakt hij zich de stof eigen.
Bij knelpunten of vragen is er een begeleider aanwezig om te helpen.
Deze begeleider houdt ook het studieplan en de voortgang van de cursist in de gaten.
De doorlooptijd van een individuele cursus is afhankelijk van de voorkennis en inzet van de cursist. Data zijn flexibel.
Onze trainingen kunt u individueel, virtueel en klassikaal volgen.