Blockchain en IoT Opleidingen
Algemene Informatie
Blockchain
Blockchain: het idee is simpel, de techniek ingewikkeld en de toepassingsmogelijkheden eindeloos. Blockchain is een relatief nieuwe (informatie) technologie die de mogelijkheid biedt om de uitwisseling van gegevens veilig, efficiënt en decentraal te laten plaatsvinden. Blockchain biedt kansen, niet alleen om kosten te besparen, maar ook om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en klanten, burgers en patiënten meer regie te geven over hun eigen gegevens. Momenteel staat Blockchain nog in de kinderschoenen, waarbij het nog onduidelijk is waar alle mogelijkheden en valkuilen nu precies liggen. Wel staat vast dat we aan het begin staan van een mogelijk nieuwe en spectaculaire informatierevolutie. Organisaties die Blockchain willen toepassen, doen er goed aan om zich nú te oriënteren en praktijkervaring op te doen.Internet of Things (IoT)
Wat is Internet of Things (IoT) nu eigenlijk?Forrester Consulting zegt bijvoorbeeld:
IoT bestaat uit slim verbonden apparaten ('dingen') die organisaties gebruiken om beter zicht te krijgen op de identificatie, locatie en stand van producten, transacties en mensen om zo effectievere en snellere beslissingen te kunnen nemen om de interactie met klanten te verbeteren.Sommige van deze 'dingen' meten alleen iets, sommige verzamelen, sommige sturen commando's en weer andere 'dingen' doen dit allemaal. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze allemaal via internet met elkaar verbonden zijn en gegevens uitwisselen. Wilt u weten wat IoT voor úw organisatie kan betekenen en wa
De genoemde doorlooptijden zijn afhankelijk van het instap niveau van de cursist of het gewenste maatwerk.
Staat de gezochte web ontwikkeling opleiding niet in het overzicht, neem dan vrijblijvend contact met ons op via
informatie@ocict.nl of
030 7370799 .
Cursus data
Utrecht - Nieuwegein
Klik datum voor meer info
wk
startdatum
47 | 18 nov. 24 |
48 | 25 nov. 24 |
49 | 02 dec. 24 |
50 | 09 dec. 24 |
2 | 06 jan. 25 |
3 | 13 jan. 25 |
4 | 20 jan. 25 |
5 | 27 jan. 25 |
6 | 03 feb. 25 |
7 | 10 feb. 25 |
8 | 17 feb. 25 |
9 | 24 feb. 25 |
10 | 03 mrt. 25 |
11 | 10 mrt. 25 |
12 | 17 mrt. 25 |
13 | 24 mrt. 25 |
14 | 31 mrt. 25 |
15 | 07 apr. 25 |
16 | 14 apr. 25 |
17 | 21 apr. 25 |
18 | 28 apr. 25 |
19 | 05 mei 25 |
20 | 12 mei 25 |
21 | 19 mei 25 |
22 | 26 mei 25 |
23 | 02 jun. 25 |
24 | 09 jun. 25 |
25 | 16 jun. 25 |
26 | 23 jun. 25 |
27 | 30 jun. 25 |
28 | 07 jul. 25 |
29 | 14 jul. 25 |
30 | 21 jul. 25 |
31 | 28 jul. 25 |
32 | 04 aug. 25 |
33 | 11 aug. 25 |
34 | 18 aug. 25 |
35 | 25 aug. 25 |
36 | 01 sep. 25 |
37 | 08 sep. 25 |
38 | 15 sep. 25 |
39 | 22 sep. 25 |
40 | 29 sep. 25 |
41 | 06 okt. 25 |
42 | 13 okt. 25 |
43 | 20 okt. 25 |
44 | 27 okt. 25 |
45 | 03 nov. 25 |
46 | 10 nov. 25 |
47 | 17 nov. 25 |
48 | 24 nov. 25 |
49 | 01 dec. 25 |
50 | 08 dec. 25 |
Rotterdam
Klik datum voor meer info
wk
startdatum
op | aanvraag |
Eindhoven
Klik datum voor meer info
wk
startdatum
op | aanvraag |
Apeldoorn
Klik datum voor meer info
wk
startdatum
47 | 18 nov. 24 |
48 | 25 nov. 24 |
49 | 02 dec. 24 |
50 | 09 dec. 24 |
2 | 06 jan. 25 |
3 | 13 jan. 25 |
4 | 20 jan. 25 |
5 | 27 jan. 25 |
6 | 03 feb. 25 |
7 | 10 feb. 25 |
8 | 17 feb. 25 |
9 | 24 feb. 25 |
10 | 03 mrt. 25 |
11 | 10 mrt. 25 |
12 | 17 mrt. 25 |
13 | 24 mrt. 25 |
14 | 31 mrt. 25 |
15 | 07 apr. 25 |
16 | 14 apr. 25 |
17 | 21 apr. 25 |
18 | 28 apr. 25 |
19 | 05 mei 25 |
20 | 12 mei 25 |
21 | 19 mei 25 |
22 | 26 mei 25 |
23 | 02 jun. 25 |
24 | 09 jun. 25 |
25 | 16 jun. 25 |
26 | 23 jun. 25 |
27 | 30 jun. 25 |
28 | 07 jul. 25 |
29 | 14 jul. 25 |
30 | 21 jul. 25 |
31 | 28 jul. 25 |
32 | 04 aug. 25 |
33 | 11 aug. 25 |
34 | 18 aug. 25 |
35 | 25 aug. 25 |
36 | 01 sep. 25 |
37 | 08 sep. 25 |
38 | 15 sep. 25 |
39 | 22 sep. 25 |
40 | 29 sep. 25 |
41 | 06 okt. 25 |
42 | 13 okt. 25 |
43 | 20 okt. 25 |
44 | 27 okt. 25 |
45 | 03 nov. 25 |
46 | 10 nov. 25 |
47 | 17 nov. 25 |
48 | 24 nov. 25 |
49 | 01 dec. 25 |
50 | 08 dec. 25 |
Breda
Klik datum voor meer info
wk
startdatum
op | aanvraag |
Doelgroep Blockchain trainingen
Blockchain technologie wordt vaak geassocieerd met het vastleggen van financiële transacties. Blockchain kan echter ook in vele andere sectoren enorme voordelen opleveren, zoals bij de overheid (belastingheffing, sociale zekerheid, uitkering van subsidies), de gezondheidszorg (digitale patiĆ«ntendossier) en de logistiek (vastleggen van logistieke transacties).
Doelgroep Internet of Things (IoT) trainingen
De 3-daagse certificerende IoT training is bedoeld voor business development managers, IT service managers, risk managers, Business Intelligence (BI) managers, big data managers, data scientists, IT project en programma managers, informatie managers, business analisten, informatie- en enterprise architecten, innovatie managers, facility managers, applicatie consultants, business process architecten, enterprise architecten, solution architecten en technology consultants.
Trainingsvormen
Klassikaal en in-company.