Specificatie: | ||||||||||||||
XBRL - Extensible Business Reporting Language | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||
Accountants en financiële specialisten die XBRL documenten moeten kunnen lezen, maken en begrijpen. Aan de hand van presentatie sheets en demos worden de concepten van XBRL behandeld. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. | ||||||||||||||
Doelstelling | ||||||||||||||
In deze cursus komen de basis concepten aan de orde van de Extensible Business Reporting Language (XBRL) en de rol van XBRL binnen het SBR (Standard Business Reporting) programma in Nederland. XBRL is een XML vocabulaire dat gebruikt wordt voor het uitwisselen van met name financiële gegevens.
Na een plaatsbepaling van XBRL als standaard voor financiële informatie uitwisseling, wordt ingegaan op een aantal specifieke toepassingen van XBRL. Hierbij komt aan de orde hoe concepten in rapportages worden vertaald in XML tags en hoe meta-informatie aan deze tags wordt toegekend. Voorts wordt ingegaan op de wijze waarop XBRL instance documenten kunnen worden gebaseerd op XBRL Taxonomie Schema's en hoe business rules kunnen worden afgedwongen. Ook wordt aandacht besteed aan het maken van instance documents, het specificeren van contexts, het specificeren van attributen en het representeren van complexe types met tuples. Tenslotte worden een aantal toepassingen van XBRL besproken en wordt ingegaan op de uitbreidbaarheid van XBRL.
| ||||||||||||||
Doelgroep | ||||||||||||||
Accountants en financiële specialisten die XBRL documenten moeten kunnen lezen, maken en begrijpen. | ||||||||||||||
Inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Materiaal | ||||||||||||||
Engelstalig materiaal | ||||||||||||||
Kennis niveau | ||||||||||||||
associate | ||||||||||||||
Voorkennis | ||||||||||||||
Kennis van de basis syntaxis van XML is vereist zoals behandeld in de cursus:
* XML introductie (OCXM01) |