Specificatie: | ||||||||||||||
RUP Analysis and Design | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||
Na afloop kent de cursist de samenhang tussen Analysis & Design en overige disciplines van RUP. Hij/Zij kan de begrippen, activiteiten, taken en rollen van RUP gebruiken en voor de taken van de discipline Analysis & Design de bijbehorende diagrammen en documenten opstellen. Hij/Zij kan van het Use Case model volgens de software-architectuur een ontwerp maken en aanpassen voor performance en onderhoudbaarheid. Hij/Zij kan het Database Design maken en aanpassen. | ||||||||||||||
Doelstelling | ||||||||||||||
Na afloop kent de cursist de samenhang tussen Analysis & Design en overige disciplines van RUP. Hij/Zij kan de begrippen, activiteiten, taken en rollen van RUP gebruiken en voor de taken van de discipline Analysis & Design de bijbehorende diagrammen en documenten opstellen. Hij/Zij kan van het Use Case model volgens de software-architectuur een ontwerp maken en aanpassen voor performance en onderhoudbaarheid. Hij/Zij kan het Database Design maken en aanpassen. | ||||||||||||||
Doelgroep | ||||||||||||||
Klassieke analisten, die zich willen bijscholen of OO-programmeurs die willen doorgroeien naar designer. | ||||||||||||||
Inhoud | ||||||||||||||
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
| ||||||||||||||
Certificering | ||||||||||||||
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing | ||||||||||||||
Materiaal | ||||||||||||||
Nederlandstalig materiaal | ||||||||||||||
Kennis niveau | ||||||||||||||
associate | ||||||||||||||
Voorkennis | ||||||||||||||
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij het RUP systeemontwikkelingtraject op hoofdlijnen kent. Tevens moet hij/zij kennis hebben op het niveau van de opleidingen:
* RUP Awareness * Object Oriented Analysis * Object Oriented Design * RUP Requirements Management |