Specificatie: | ||||||||||||||
Functioneel Ontwerp (LAD) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||
Functioneel ontwerpen leren met behulp van Yourdon modellering en de Linear Application Development methode. | ||||||||||||||
Doelstelling | ||||||||||||||
Functioneel ontwerpen leren met behulp van Yourdon modellering en de Linear Application Development (LAD) methode.
| ||||||||||||||
Doelgroep | ||||||||||||||
Aankomend functioneel ontwerpers leren hoe het opstellen van een functioneel ontwerp gestructureerd aangepakt moet worden. | ||||||||||||||
Inhoud | ||||||||||||||
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
| ||||||||||||||
Gedetailleerde inhoud | ||||||||||||||
Er wordt gewerkt met technieken uit Structured Analysis/Structured Design van Edward Yourdon, vanwege hun procesmodellerend vermogen, en met entiteiten modellering van Information Engineering.
Per opdracht wordt er een individuele uitwerking gemaakt en gepresenteerd, die vervolgens besproken wordt. Zo leert u te werken met verschillende abstractie niveaus van Data Flow Diagrammen, Entity Relationship Diagrammen en oefent u het maken van procesbeschrijvingen, business rules, Data Dictionary en User Interface ontwerpen.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Er wordt gewerkt met: Data Flow Diagram (DFD), Hiërarchische decompositie (FHD), Entity Relationship Diagram (ERD), Eventlist, Bedrijfsactiviteitentabel(BAT), Gegevensbewerkingstabel (GBT), Informatieschets, Functionele uitvoerstructuur (FUS), Control Flow Diagram (CFD). | ||||||||||||||
Materiaal | ||||||||||||||
Nederlandstalig materiaal | ||||||||||||||
Kennis niveau | ||||||||||||||
associate | ||||||||||||||
Voorkennis | ||||||||||||||
* Technisch Ontwerp (OCKSO1) | ||||||||||||||
Mogelijk vervolgtraject | ||||||||||||||
* Informatie Analyse (LAD) (OCKSO3) |