Specificatie: | ||||||||||||||
Functie Ontwerp met UML | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||
Functie ontwerp met UML leert u functie-eisen van betrokkenen voor een informatiesysteem te vergaren, analyseren en modelleren waarna het ontwerp gebruikt kan worden voor de bouw van een applicatie. Vaak worden functies nog alleen in tekst vastgelegd, maar dit laat heel veel ruimte voor foute interpretatie. Oudere ontwerp methodes gebruiken een grote hoeveelheid technieken, voor elke fase weer andere. Met UML gebruikt u een universele modelleringstaal, wat vergeleken met klassieke modelleringen als LAD, SDW en Yourdon en ISAC deze voordelen biedt: 1. Door 1 vaste set modellen voor alle fases van het ontwerp te gebruiken, gaat geen informatie verloren bij de overgang naar volgende fases van detaillering, terwijl daarbij in de klassieke vormen ook steeds een nieuw soort model wordt gebruikt en informatie verloren gaat. 2. UML is gemaakt voor verandering en stapsgewijze verfijning waarbij toch in elke stap een beoordeelbaar product wordt geleverd, zodat de stakeholders steeds kunnen bijsturen en niet pas aan het einde een ja of nee kunnen geven. 3. De UML technieken en best practices groeien mee met de verdere ontwikkeling van informatie architecturen, in plaats van gebouwd te zijn voor een Informatie Landschap van de vorige eeuw. | ||||||||||||||
Doelstelling | ||||||||||||||
In deze training leert u in 10 dagen een basissysteem te modelleren en ziet u hoe u daar steeds een prototype van kunt maken, zodat er telkens meetbare resultaten zijn, wat past bij iteratieve ontwikkeling en bij SCRUM projectbenadering.
Daarna gaat u in 5 dagen het systeem uitwerken naar de nieuwe architecturen van de laatste decennia:
Hierdoor worden de pro's en con's van die architecturen niet alleen theoretisch belicht, maar ook ervaren aan de hand van de praktijk en herkent de cursist de eigenschappen van alle informatie landschappen in deze tijd, zonder daarbij ook maar 1 moment de essentie van het ontwerpen van user-functies uit het oog te verliezen. | ||||||||||||||
Doelgroep | ||||||||||||||
Analisten, designers, programmeurs en consultants | ||||||||||||||
Inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Gedetailleerde inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Certificering | ||||||||||||||
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing | ||||||||||||||
Materiaal | ||||||||||||||
Nederlandstalig materiaal | ||||||||||||||
Kennis niveau | ||||||||||||||
associate | ||||||||||||||
Voorkennis | ||||||||||||||
Affiniteit met programmeren is een pré | ||||||||||||||
Mogelijk vervolgtraject | ||||||||||||||
* Domain Driven Development in UML [Evans] - OCFODDD
|