Specificatie: | ||||||||||||||
Oracle WebLogic Server 11g R2 Forms en Reports Services voor Centric Applicaties | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Doelstelling | ||||||||||||||
Na afloop van deze module kent u de werking van de Java EE en Forms/Reports Services architectuur en beheerst u de basisvaardigheden die nodig zijn voor het configureren, en onderhouden van een Oracle WebLogic Server omgeving,
en het installeren, configureren en onderhouden van een Forms en Reports Services domein. Naast de theoretische begripsvorming, leert u aan de hand van praktijkoefeningen een en ander te implementeren. | ||||||||||||||
Doelgroep | ||||||||||||||
De module is bestemd voor systeembeheerders die te maken krijgen met het installeren, configureren en beheren van Centric Applicaties op een Oracle WebLogic Server omgeving met Forms en Reports Services. | ||||||||||||||
Inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Certificering | ||||||||||||||
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing | ||||||||||||||
Materiaal | ||||||||||||||
Nederlandstalig materiaal. | ||||||||||||||
Kennis niveau | ||||||||||||||
mbo+ | ||||||||||||||
Voorkennis | ||||||||||||||
Voor deze module is basiskennis van het beheer van Operating Systems wenselijk.
| ||||||||||||||
Mogelijk vervolgtraject | ||||||||||||||
* Oracle WebLogic Server 11g R2 Forms en Reports Services Beheer 2 voor Centric Applicaties
| ||||||||||||||
Platform | ||||||||||||||
Windows Server 2008 R2 |