Specificatie: | ||||||||||||||
Oracle Database 11g Operator | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Doelstelling | ||||||||||||||
Na afloop van deze module is de deelnemer in staat om, geheel met grafische tools, het onderhoud op complexe Oracle Database omgevingen uit te voeren en te automatiseren. | ||||||||||||||
Doelgroep | ||||||||||||||
De module is bestemd voor databasebeheerders en systeembeheerders die te maken krijgen met het beheer van een Oracle productie-omgeving met behulp van Oracle Enterprise Manager. | ||||||||||||||
Inhoud | ||||||||||||||
*Installatie van een database en Oracle Enterprise Manager
*Data Opslag *Privileges & beveiliging *Backup & Recovery *Signaleringen om problemen te voorzien *Events en Jobs tbv automatische beheerstaken *Oplossen van Blocking Situations *Performance Tuning *Laden en im- en export van data *Workshop | ||||||||||||||
Certificering | ||||||||||||||
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing | ||||||||||||||
Materiaal | ||||||||||||||
Nederlandstalig materiaal. | ||||||||||||||
Kennis niveau | ||||||||||||||
mbo+ | ||||||||||||||
Voorkennis | ||||||||||||||
* Oracle Database 11g SQL Fundamentals 1 |