Specificatie: | ||||||||||||||
R Introductie | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||
De workshop R is bedoeld voor professionals die geïnteresseerd zijn in de analytics binnen data science. Deze workshop sluit goed aan wanneer je de ambitie hebt om dataanalist (of daaraan gerelateerd) te worden. | ||||||||||||||
Doelstelling | ||||||||||||||
Tijdens de tweedaagse workshop R analyseer en visualiseer je data met R. In het eerste deel van de workshop zie je de mogelijkheden van de taal R voor gevectoriseerde dataverwerking en -visualisatie. Daarna maak je kennis met de R omgeving, werk je met de functionaliteit om data te verwerken, te analyseren en die resultaten helder te tonen. Daarbij pas je enkele van de vele extensies toe. Desgewenst kan worden ingegaan op specifieke vragen en wensen met betrekking tot dataanalyse en -visualisatie. De workshop laat je kennis maken met professionele toepassingen in R betreffende analyse en visualisering van aangetroffen (of juist afwezige) aspecten in data. | ||||||||||||||
Doelgroep | ||||||||||||||
De workshop R is bedoeld voor professionals die geïnteresseerd zijn in de analytics binnen data science. Deze workshop sluit goed aan wanneer je de ambitie hebt om dataanalist (of daaraan gerelateerd) te worden. | ||||||||||||||
Inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Gedetailleerde inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Certificering | ||||||||||||||
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing. | ||||||||||||||
Materiaal | ||||||||||||||
De workshop maakt gebruikt van Engelstalig digitaal materiaal dat meekomt met de ontwikkelomgeving en online beschikbaar materiaal. | ||||||||||||||
Kennis niveau | ||||||||||||||
associate | ||||||||||||||
Voorkennis | ||||||||||||||
Voor deze basisworkshop volstaat elementaire kennis van statistiek. Programmeerervaring geeft meerwaarde aan de workshop. | ||||||||||||||
Mogelijk vervolgtraject | ||||||||||||||
Wil je verder in de data science en -analyse, dan is affiniteit vereist met wiskunde in het algemeen en met statistiek in het bijzonder. Onderdelen als kansverdelingen en binomiaalcoëfficiënten hebben geen geheimen voor je. Je hebt kennis van algebra op gebieden van matrixrekenen, coördinatentransformaties en de toepassingen daarvan. In individuele trajecten kan hier flexibel op geschakeld worden door ontbrekende
kennisgebieden op te vangen met cursus(s/onderdel)en op maat.
|